الرمز البريدي الشرقية Ash Sharqia postal code
| اسم المنطقة | الرقم البريدي |
|---|---|
| الزقازيق | 44511 |
| سيدى ابو عامر | 44518 |
| الزقازيق فرعى | 44512 |
| جامعة الزقازيق | 44519 |
| قسم النحال | 44514 |
| ادارة المرور | 44522 |
| سوق الجملة الزقازيق | 44515 |
| الزقازيق ثان | 44523 |
| مجمع المصالح الزقازيق | 44516 |
| الودايعة | 44587 |
| كفر الحمام | 44517 |
| العزازية | 44588 |
| كفر ابراش | 44615 |
| مشتول السوق | 44611 |
| المنير | 44616 |
| مشتول السوق بلد | 44612 |
| قشا | 44617 |
| الصحافة | 44613 |
| دهمشا | 44618 |
| سنهوا | 44614 |
| ابراش | 44619 |
| العدلية | 44625 |
| شبرا النخلة | 44628 |
| بلبيس | 44621 |
| كفر ايوب سليمان | 44626 |
| العاشر من رمضان اول | 44629 |
| بلبيس فرعى | 44622 |
| ميت حمل | 44627 |
| البلاشون | 44631 |
| السلام _ شرقية | 44624 |
| المجاور التاسعة | 44637 |
| المدينة الجوية | 44632 |
| سلمنت | 44638 |
| ميت سهيل | 44633 |
| فاقوس | 44641 |
| العاشر من رمضان ثان | 44634 |
| صان الحجر القبلية | 44642 |
| المجاورة السادسة | 44635 |
| عرب درويش | 44643 |
| قرملة | 44639 |
| سندنهور | 44636 |
| الدايدامون | 44651 |
| البكارشة | 44644 |
| السماعنة | 44652 |
| الصوالح | 44645 |
| سماكين الغرب | 44653 |
| الصالحية أول | 44646 |
| الحسينية | 44654 |
| سواده | 44647 |
| جزيرة سعود | 44655 |
| الروضة فاقوس | 44648 |
| جزيرة عليوه | 44656 |
| سنترال فاقوس | 44649 |
| منشأه أبو عمرو | 44657 |
| العباسة | 44662 |
| الظواهرية | 44658 |
| كفر العزازى | 44663 |
| الخطارة الصغرى | 44659 |
| الجعفرية ابو حماد | 44664 |
| أبو حماد | 44661 |
| القطاوية | 44666 |
| بحطيط | 44665 |
| القرين ثان | 44669 |
| القرين | 44667 |
| الاسدية | 44668 |
| القراموص | 44676 |
| أبو كبير | 44671 |
| طويلة | 44677 |
| طوخ القراموص | 44672 |
| كفر صقر | 44681 |
| منية المكرم | 44678 |
| غربيط | 44673 |
| الغزالى شرقية | 44679 |
| الهجارسة كفر صقر | 44682 |
| كفور نجم | 44674 |
| القضاه | 44683 |
| الدهتمون | 44675 |
| الصوفية | 44686 |
| الموانسة | 44684 |
| جميزة بنى عمرو | 44687 |
| تلراك | 44685 |
| قصاصين الأزهار | 44688 |
| سنهوت | 44696 |
| اولاد صقر | 44689 |
| بنى هلال | 44697 |
| منيا القمح | 44691 |
| الصنافين القبلية | 44698 |
| منيا القمح فرعى | 44692 |
| كفر الزقازيق قبلى | 44699 |
| التلين | 44693 |
| بردين | 44711 |
| شلشلمون | 44694 |
| طهرة حميد | 44712 |
| النعامنة | 44695 |
| الزوامل | 44716 |
| المنشية | 44713 |
| بساتين الاسماعيلية | 44717 |
| أولاد سيف | 44714 |
| العصلوجى | 44718 |
| انشاص الرمل | 44715 |
| الصوة | 44724 |
| البيروم | 44728 |
| أبو الشقوق | 44719 |
| الغابة | 44725 |
| النوافعة | 44729 |
| حانوت الشرقية | 44721 |
| الحصوة | 44726 |
| أكياد البحرية | 44731 |
| أبو الأخضر | 44722 |
| أولاد موسى | 44727 |
| أكياد القبلية | 44732 |
| طويحر | 44723 |
| قهبونة | 44733 |
| بهنيا | 44738 |
| العزازى | 44734 |
| ميت ابو عربى | 44739 |
| الابراهيمية | 44743 |
| الصالحية فاقوس | 44735 |
| ههيا | 44741 |
| القنايات | 44745 |
| الاخيوة | 44736 |
| العلاقمة | 44742 |
| أم الزين | 44737 |
| الطيبة الزقازيق | 44746 |
| ديرب نجم فرعى | 44749 |
| مباشر | 44744 |
| شنبارة الميمونة | 44747 |
| ديرب نجم بلد | 44751 |
| صفط رزيق | 44748 |
| العصايد | 44752 |
| الجديدة منيا القمح | 44756 |
| هرية رزنة | 44761 |
| صافور | 44753 |
| ميت بشار | 44757 |
| بيشة عامر | 44762 |
| طحا المرج | 44754 |
| الزنكلون | 44758 |
| أكوة | 44764 |
| العزيزية منيا القمح | 44755 |
| شيبة النكارية | 44759 |
| فرسيس الزقازيق | 44769 |
| بهنباى | 44765 |
| المهدية | 44771 |
| منشأه رضوان | 44766 |
| العواسجة | 44772 |
| أنشاص البصل | 44767 |
| الهوابر | 44773 |
| كفر الحاج عمر | 44768 |
| منزل حيان | 44774 |
| جزيرة مطاوع | 44781 |
| المحمودية الشرقية | 44775 |
| الصاينة _ شرقية | 44782 |
| شرقية مباشر | 44776 |
| بنى عامر الزقازيق | 44783 |
| صوينى _ شرقية | 44777 |
| قرموط _ صهبرة | 44784 |
| الزرزمون شرقية | 44778 |
| شبرا صورة | 44785 |
| تل حوين | 44779 |
| طاروط | 44786 |
| السعديين | 44793 |
| ميت ابو على | 44787 |
| ابومتنا | 44794 |
| ديرب نجم الرئيسى | 44788 |
| النخاس | 44795 |
| بنى قريش | 44789 |
| شنبارة منقلا | 44796 |
| الحى السادس 44 | 44791 |
| زهر شرب | 44797 |
| ملامس | 44792 |
| كفر الغنيميى | 44798 |
| الفدادنة | 44814 |
| كفر الحاج حسن | 44799 |
| المشاعلة | 44815 |
| كفر الجنيدى | 44811 |
| كفر الحصر | 44816 |
| كراديس | 44812 |
| الغار | 44817 |
| الصالحية الجديدة | 44813 |
| الحلمية شرقية | 44818 |
| الحلوات | 44826 |
| بنايوس | 44819 |
| أشكر | 44827 |
| الدميين الشرقية | 44821 |
| كفر اباظة | 44828 |
| النمروط | 44822 |
| مشتول القاضى | 44829 |
| جهينة القبلية | 44823 |
| كفر أبو حطب | 44831 |
| المجفف | 44824 |
| فرغان | 44832 |
| ميت يزيد منيا القمح | 44825 |
| شرويدة | 44833 |
| غزالة الخيس | 44837 |
| الرحمانية | 44834 |
| أبو حماد فرعى | 44838 |
| شوبك بسطة | 44835 |
| المسلمية | 44839 |
| بنى أيوب | 44836 |
| كفر موسى شاويش | 44841 |
| غزالة عبدون | 44848 |
| تل مفتاح | 44842 |
| ام رماد | 44849 |
| قنتير | 44843 |
| شوبك اكراش | 44851 |
| ديرب نجم السوق | 44844 |
| طواحين اكراش | 44852 |
| دويدة | 44845 |
| بنى عباد | 44853 |
| كفر أحمد برهام | 44846 |
| المناحريت | 44854 |
| الهيصمية | 44847 |
| الزهراء الزقازيق | 44855 |
| نبتيت | 44859 |
| جنوب سهل الحسينية | 44856 |
| كفرالشوانى_السواقى | 44861 |
| الكتيبة | 44857 |
| صهبرة | 44864 |
| سنتريس شرقية | 44858 |
| دبيج | 44866 |
| كفر شاويش | 44893 |
| كفر عجيبة | 44869 |
| كفر حماد | 44895 |
| المناجاه الكبرى | 44874 |
| بنى عياض | 44896 |
| كفر العلماء | 44875 |
| الحجاجية المستجدة | 44897 |
| العارين | 44876 |
| قصاصين الشرق | 44911 |
| أبو طاحون | 44881 |
| الخيس | 44912 |
| البرنس | 44889 |
| منزل ميمون | 44914 |
| المجاورة 33 | 44921 |
| المنطقة الصناعية الثالثة | 44916 |
| ابو ياسين | 44923 |
| حوض نجيح | 44918 |
| نزلة العارين | 44926 |
| الاحراز الزقازيق | 44919 |
| الشيخ رزيق | 44927 |
| الصورة | 44933 |
| ابو عمار | 44928 |
| منشأة صدقى | 44934 |
| الشرقابة | 44932 |
| ابو صميدة | 44952 |
| فراشة | 44936 |
| صفط الحنة | 44953 |
| ههيا ثان | 44943 |
| كفر حمودة | 44954 |
| الشبراوين | 44945 |
| كفر زيدان منديل | 44955 |
| ابو كبير ثان | 44947 |
| ابو حسانين | 44957 |
| جمعية احمد عرابى | 44971 |
| شيط الهوى | 44958 |
| قراجه | 47391 |
| كفر المستشار | 44962 |
| السعدية | 47550 |
| زور أبو الليل | 44965 |
| بنى شبل | 44863 |
| كفر الشيخ الظواهرى | 47752 |
| قمرونة | 44868 |
| كفر سليمان موسى | 44871 |
| توفير الزقازيق | 0 |
| برمكيم | 44867 |
| الميساة | 44879 |
| الطاهرة | 44862 |
| كفر الشرابية | 44872 |
| طحلة بردين | 44865 |
| بنى صالح بلبيس | 44891 |
| المناصرة مشتول | 44873 |
| النوبة والدهاشنة | 44882 |
| شبرا السلام | 44878 |
| شيبة قش | 44885 |
| حفنا | 44877 |
| الكفر القديم | 44887 |
| البيوم | 44886 |
| كفر دهمشا | 44883 |
| كفر حفنا | 44898 |
| ميت معلا | 44884 |
| بير عمارة | 44899 |
| كفر ابراهيم العايدى | 44888 |
| نشوى | 44594 |
| السعادات | 44944 |
| بنى عليم | 44892 |
| جزيرة السعادة | 44913 |
| صفيطة | 44597 |
| الولجة | 44924 |
| كفر جمعة | 44595 |
| الغفارية | 44984 |
| ابو طوالة | 44915 |
| كفر عطا سلامة | 44596 |
| كفر الباشا ديرب نجم | 44922 |
| القراقرة منيا القمح | 44593 |
| كفر موسى عمران | 44941 |
| كفر محمد حسين | 44592 |
| الشفانية | 44925 |
| قطيفة العزيزية | 44937 |
| شبرا العنب | 44949 |
| كفر العكل | 44946 |
| الميتكنانى | 44961 |
| كفر مكاوى | 44589 |
| المطاوعة - شرقية | 47554 |
| اولاد مهنا | 44956 |
| سعدة ابو خليل | 47712 |
| ابو عيد | 44959 |
| بندف | 44948 |
| نزلة الخيال | 47521 |
| الربعماية | 44964 |
| خلوة دبوس | 47712 |
| صبيح | 47754 |
| النكارية | 44591 |
| كفر الاشقم | 47754 |
| ابراهيم منصور | 47562 |
| البوز | 47557 |
| كفر الاشراف | 47754 |
| كفر العدوي | 47713 |
| بني جري | 47556 |
| كفر ابو نجم | 47561 |
| الصيادين | 44521 |
| عليم | 47559 |
| الخشة | 44966 |
| نزلة العزازي | 47558 |
| عرب الفدان | 47563 |
| العقدة | 44586 |
| الحميدية | 44967 |
| الجوسق | 44972 |
| ميت ربيعة الدللا | 44968 |
| منية سلمنت | 44975 |
| قهلة الجبلة | 44973 |
| ميت جابر | 44969 |
| حوض الطرفة | 44929 |
| الكتيبة غرب | 44974 |

تعليقات
إرسال تعليق