الرمز البريدي المنوفية Menofiya Postal Code
| اسم الفرع | الرقم البريدي |
|---|---|
| شبين الكوم | 32511 |
| شبين الكوم الجديد | 32521 |
| شبين الكوم فرعى | 32512 |
| تلا | 32611 |
| غزل شبين الكوم | 32513 |
| طنوب | 32612 |
| البر الشرقى | 32514 |
| طوخ دلكا | 32613 |
| الحى القبلى | 32515 |
| زاوية بمم | 32614 |
| منطقة توفير شبين الكوم | 32518 |
| كمشيش | 32622 |
| زرقان | 32615 |
| السلام - ميت ابو الكوم | 32623 |
| زنارة | 32616 |
| كفر السكرية | 32624 |
| صفط جدام | 32617 |
| تلا فرعى | 32625 |
| طبلوها | 32618 |
| بمم - المنوفية | 32626 |
| كفر ربيع | 32619 |
| بابل | 32627 |
| الكمايشة | 32621 |
| مصطاى | 32635 |
| كفر عسكر | 32628 |
| ميت برة | 32636 |
| كفر طبلوها | 32629 |
| عرب الرمل | 32637 |
| قويسنا | 32631 |
| ابنهس | 32638 |
| قويسنا بلد | 32632 |
| ام خنان | 32639 |
| شبرا بخوم | 32633 |
| اشليم | 32641 |
| طه شبرا | 32634 |
| كفر الشيخ ابراهيم قويسنا | 32644 |
| بجيرم | 32642 |
| كفر الاكرم | 32645 |
| ميت القصرى | 32643 |
| كفر ابو الحسن | 32646 |
| بركة السبع | 32651 |
| اجهور الرمل | 32647 |
| ابو مشهور | 32652 |
| كفر وهب | 32648 |
| جنزور | 32653 |
| منشأة دملو | 32649 |
| الدبايبة | 32654 |
| هورين | 32661 |
| الروضة - منوفية | 32655 |
| طنبشا | 32662 |
| ميت فارس | |
| بركة السبع - فرعى | 32664 |
| شنتنا الحجر | 32657 |
| كفر نفرة | 32665 |
| طوخ طنبشا | 32658 |
| الشهيد فكرى | 32666 |
| كفر هلال | 32659 |
| شبرا قبالة | 32667 |
| ميت ام صالح | 32663 |
| كفر هورين | 32668 |
| كفر بنى غريان | 32674 |
| كفر عليم | 32669 |
| الرمالى | 32675 |
| الحلامشة | 32671 |
| كفر ابشيش | 32676 |
| ميت ابو شيحة | 32672 |
| بنى غريان | 32677 |
| دمهوج | 32673 |
| ميت سراج | 32678 |
| كفر الشيخ شحاتة | 32685 |
| شرانيس | 32679 |
| كفر قرشوم | 32686 |
| كفر صناديد | 32681 |
| كفر بتبس | 32687 |
| كفر ميت سراج | 32682 |
| اصطبارى | 32711 |
| كفور الرمل | 32683 |
| شبرا خلفون | 32712 |
| منطقة مبارك الصناعية | 32684 |
| كفر طنبدى | 32713 |
| كفر مصليحة | 32714 |
| ميت موسى | 32722 |
| الماى | 32715 |
| ميت خلف | 32723 |
| مليج | 32716 |
| شبرا باص | 32724 |
| ميت خاقان | 32717 |
| الراهب | 32725 |
| شنوان | 32718 |
| كفر شنوان | 32726 |
| البتانون محطة | 32719 |
| المصيلحة | 32727 |
| البتانون بلد | 32721 |
| منشأة عصام | 32733 |
| الدلاتون | 32728 |
| كوم الاخضر | 32734 |
| بتبس | 32729 |
| بخاتى | 32735 |
| زوير | 32731 |
| كفر البتانون | 32736 |
| ميت مسعود | 32732 |
| كفر الشيخ خليل | 32737 |
| شنوفة | 32745 |
| طنبدى شبين الكوم | 32738 |
| بنى سلامة | 32799 |
| ميت عافية | 32739 |
| اشمون الرئيسي | 32811 |
| حصة مليج | 32741 |
| اشمون فرعى | 32812 |
| ميت الموز | 32742 |
| سبك الاحد | 32816 |
| سلكا شبين الكوم | 32743 |
| سنتريس | 32817 |
| منشأة بخاتى | 32744 |
| ساقية ابو شعرة | 32818 |
| جروان | 32822 |
| قورص | 32819 |
| بى العرب | 32823 |
| الباجور | 32821 |
| كفر الغنمية | 32824 |
| قناطر القرنين | 32832 |
| بير شمس | 32825 |
| ميت عفيف | 32834 |
| كفر الخضرة | 32826 |
| بهناى | 32835 |
| تلوانه | 32827 |
| ميت البيضا | 32836 |
| فيشا الصغرى | 32828 |
| ابو سنيطة | 32837 |
| الباجور فرعى | 32829 |
| شبرا زنجى | 32838 |
| سبك الضحاك | 32831 |
| كفر الباجور | 32844 |
| محلة سبك | 32839 |
| ابشيش | 32845 |
| الشهداء | 32841 |
| كفر بلمشط | 32846 |
| دراجيل | 32842 |
| سلامون قبلي | 32847 |
| ساحل الجوابر | 32843 |
| كفر محمود | 32848 |
| طهواى منوف | 32852 |
| كفر شبرازنجى | 32849 |
| شما | 32853 |
| رملة الانجب | 32851 |
| نادر | 32854 |
| سرس الليان | 32861 |
| جزيرة الحجر | 32855 |
| سروهيت | 32862 |
| زاوية الناعورة | 32856 |
| اصطنها | 32863 |
| سمادون | 32857 |
| مشيرف | 32864 |
| جريس | 32858 |
| غمرين | 32865 |
| شنشور | 32859 |
| سدود | 32868 |
| فيشا الكبرى | 32866 |
| جزى | 32869 |
| زاوية رزين | 32867 |
| الحامول | 32871 |
| دنشواى | 32878 |
| طملاى | 32872 |
| دناصور | 32879 |
| طاليا | 32873 |
| زاوية البقلى | 32881 |
| دروة | 32874 |
| عمروس | 32882 |
| ميت الوسطى | 32875 |
| العراقية | 32883 |
| سنجرج | 32876 |
| دلهمو | 32884 |
| منشأة سلطان | 32877 |
| ساقية المنقدى | 32885 |
| المؤنسة | 32892 |
| كفر السنابسة | 32887 |
| دمليج | 32893 |
| بشتامى | 32888 |
| هيت منوفية | 32894 |
| شوشاى | 32891 |
| الانجب | 32914 |
| كفر داود | 32895 |
| قلتى الكبرى | 32915 |
| دبركى | 32896 |
| كفر رماح | 32916 |
| مركز السادات | 32897 |
| شبرا بلولة | 32917 |
| الخطاطبة محطة | 32898 |
| ابخاص | 32918 |
| شبشير طملاى | 32889 |
| شعشاع | 32919 |
| صراوة | 32913 |
| كفر عشما | 32926 |
| الحى السادس - فيشا | 32922 |
| الخضرة | 32927 |
| الحى السابع - الباجور | 32923 |
| منيل دويب | 32928 |
| كفر ابو محمود | 32924 |
| الامام مالك | 32941 |
| منشأة السادات | 32925 |
| منوف | 32951 |
| بوهة شطانوف | 32959 |
| منوف بحرى | 32952 |
| العامرة | 32961 |
| بهواش | 32954 |
| الاخماس | 32962 |
| برهيم | 32955 |
| الطرانة | 32963 |
| صنصفط | 32956 |
| الحلواصى | 37621 |
| تتا | 32957 |
| سنباره | 38615 |
| الحى الثانى مدينة السادات | 32958 |
| قشطوخ | 32688 |
| ابشادى | 37811 |
| كفر الفرعونية | 37631 |
| كفر محمد جاويش | 44524 |
| شبين الكوم بحرى | 32519 |
| الابشيط | 38621 |

تعليقات
إرسال تعليق